| メタルフォト グループ1(片面感光プレート) | ||||||
| 厚さ(mm) | 寸法(mm) | 入り数 | サテン | マット/SO354 | ||
| No | 注文数 | No | 注文数 | |||
| 0.08 | 254 x 305 | 25 | 2612 | 2614 | ||
| 100 | 2640 | 2650 | ||||
| 305 x 508 | 25 | 2652 | 2654 | |||
| 100 | 2680 | 2690 | ||||
| 0.13 | 254 x 305 | 25 | 2713 | 2716 | ||
| 100 | 2740 | 2750 | ||||
| 305 x 508 | 25 | 2753 | 2756 | |||
| 100 | 2780 | 2790 | ||||
| D&S | 254 x 305 | 25 | 2805 | |||
| 100 | 2820 | |||||
| 305 x 508 | 100 | 2840 | ||||
| 0.2 | 254 x 305 | 25 | 2842 | 2844 | ||
| 100 | 2870 | 2880 | ||||
| 305 x 508 | 25 | 2884 | 2887 | |||
| 100 | 2910 | 2920 | ||||
| 508 x 610 | 25 | 2922 | 2923 | |||
| 0.3 | 254 x 305 | 25 | 2927 | 2928 | ||
| 100 | 2990 | 2991 | ||||
| 305 x 508 | 25 | 2993 | 2994 | |||
| 100 | 3030 | 3040 | ||||
| 508 x 610 | 25 | 3043 | 3047 | |||
| D&S | 254 x 305 | 25 | 3048 | |||
| 100 | 3060 | |||||
| 305 x 508 | 100 | 3065 | ||||
| 0.5 | 203 x 254 | 100 | 3071 | |||
| 254 x 305 | 25 | 3095 | 3099 | |||
| 100 | 3101 | 3111 | ||||
| 305 x 508 | 15 | 3125 | 3129 | |||
| 75 | 3134 | 3139 | ||||
| 508 x 508 | 36 | 3153 | 2086 | |||
| 508 x 610 | 9 | 3165 | 3168 | |||
| 36 | 3175 | 3179 | ||||
| 508 x 1016 | 15 | 3250 | 3251 | |||
| 60 | 99350 | |||||
| 0.8 | 203.2 x 254 | 25 | 3311 | |||
| 254 x 305 | 15 | 3334 | 3337 | |||
| 60 | 3341 | 3351 | ||||
| 305 x 508 | 12 | 3361 | 3371 | |||
| 48 | 3375 | 3378 | ||||
| 508 x 508 | 24 | 3401 | 2088 | |||
| 508 x 610 | 8 | 3445 | 3448 | |||
| 24 | 3455 | 3458 | ||||
| 508 x 1016 | 15 | 3512 | ||||
