- Home
- 溶液・機械・アクセサリ
溶液・機械・アクセサリ
| 溶 液 ほか | |||||
| 商品名 | 容量 | No | 注文数 | ||
| ジップorトレイデベロッパー | 0.9L | 7115&7231 | 自動機or皿用現像液 | ||
| 3.8L | 7117&7234 | ||||
| ジップorトレイフィクサー | 0.9L | 7150 | 自動機or皿用定着液 | ||
| 3.8L | 7160 | ||||
| イメージインテンシファイ | 0.9L | 7200 | 調色剤 | ||
| 3.8L | 7210 | ||||
| 19.0L | 7220 | ||||
| シーリング液 | 3.8L | 7561 | 封孔液 | ||
| シーリングトリートメント | 237ml | 7070 | |||
| PM-1 ポリッシュ | 0.48L | 7050 | |||
| イメージリムーバー ミニ | 30501 | 修正ペン | |||
| イメージリムーバー タフ | 30502 | ||||
| メタルフォト イメージングガイド | 99101 | ||||
| Exposure Systems. Spare Parts. Timers. Light Integrators |
|||||
| 商 品 | 適応サイズ(mm) | 電源 | No | 注文数 | |
| ヌアーク 26-1Ks エクスポージャー | 508×610 | 115V-60Hz | 7950 | ||
| ISGバキュームフレーム 20x24 | 508×610 | 7945 | |||
| ISGバキュームフレーム 24x40 | 610×1016 | 7947 | |||
| バキュームフレーム ランプバー (7945/7947用) | 7944 | ||||
| 14-7 ジッププロセッサー | 310X508 | 110V | 7812 | ||
| 14-7ジッププロセッサー用 コンベアアッセンプリー | 7871 | ||||
| 28-7 ジッププロセッサー | 610×1016 | 110V | 7860 | ||
| 28-7ジッププロセッサー用 コンベアアッセンプリー | 7870 | ||||
| モデル80 ドライ トゥ ドライ プロセッサー | 860W | 220V | 7838 | ||
| ウェット トゥ ドライ オートマティックリンスプロセッサーMRU70 | 610×1016 | 220V | 7828 | ||
| 1012 シーリングタンク サーモスタットヒーター付 | 254×310 | 110V | 8260 | ||
| 1220 シーリングタンクユニット | 310×508 | 230V | 7892 | ||
| 2024 シーリングタンクユニット | 508×610 | 230V | 7894 | ||
| 2440 シーリングタンクユニット | 610×1016 | 230V | 7896 | ||
| 2024 イマージョンリンスタンクユニット | 508×610 | 7855 | |||
| 2440 イマージョンリンスタンクユニット | 610×1016 | 7857 | |||
| 1012・1220・2440タンク用 ステンレスロッド | 6985 | ||||
| 2024タンク用 ステンレスロッド | 6995 | ||||
| 1220シーリングタンク用 ラック | 310X508 | 8370 | |||
| 2024シーリングタンク用 ラック | 508×610 | 8375 | |||
| 2440シーリングタンク用 ラック | 610×1016 | 8380 | |||
| ステンレスクリップ | 6970 | ||||
