- Home
- 染料
染料
| BackgroundColoring | ||||||
| 色 | 容量(Kg) | BackgroundDyes | Dye-N-seal | |||
| No | 注文数 | No | 注文数 | |||
| Gold | 0.5 | 7320 | 7490 | |||
| Sunfast Gold |
7330 | |||||
| Rapid Gold |
7340 | |||||
| Copper | 7350 | |||||
| Blue | 7370 | |||||
| Red | 7380 | |||||
| Brilliant Red |
7390 | |||||
| Bronze | 7415 | |||||
| SPOT/SelectiveColoring | ||||||
| 色 | PolycolorDyes | PolycolrInks | ||||
| 100ml | 250ml | Liter | ||||
| No | 注文数 | No | 注文数 | No | 注文数 | |
| Black | 1800 | 1830 | 1750 | |||
| Red | 1808 | 1838 | 1758 | |||
| Fire Red |
1813 | 1843 | 1765 | |||
| Light Gold |
1815 | 1845 | ||||
| Blue | 1806 | 1836 | 1756 | |||
| Dark Blue |
1807 | 1837 | 1757 | |||
| Green | 1804 | 1834 | 1754 | |||
| Light Green |
1805 | 1835 | 1755 | |||
| Yellow | 1803 | 1833 | 1753 | |||
| Orange | 1809 | 1839 | 1759 | |||
| Gold | 1810 | 1840 | 1760 | |||
| Hydr. Purp |
1764 | |||||
| Brown | 1812 | 1842 | 1762 | |||
| Cyan | 1801 | 1831 | 1751 | |||
| Magenta | 1802 | 1832 | 1752 | |||
| Copper | 1816 | 1846 | ||||
| Bronze | 1817 | 1849 | ||||
| Reducer | 1763 | |||||
